<<เดือนก่อนหน้า พค. 2567 เดือนถัดไป>>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

คลิกดูข้อมูลการประชุมวันนี้::คลิ๊กวันที่เพื่อดูรายการจอง ::
 
:: ข้อมูลการใช้ห้องประชุมประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ::
 
เรื่อง ห้องที่ใช้ จำนวนคน เวลาประชุม เพิ่มเติม
 รับประเมิน HA re-acc 4  สานฝัน 100 08:00:00 - 16:30:00 เพิ่มเติม
 รับประเมิน HA re-acc 4  ส่งเสริมสุขภาพ(ศูนย์อพยพฯ) 30 08:00:00 - 16:30:00 เพิ่มเติม
 รับประเมิน HA re-acc 4  สานสัมพันธ์ 60 08:00:00 - 16:30:00 เพิ่มเติม
 รับประเมิน HA re-acc 4  สานสามัคคี 20 08:00:00 - 16:30:00 เพิ่มเติม
 รับประเมิน HA re-acc 4  นครพิงค์ 20 08:00:00 - 16:30:00 เพิ่มเติม
 รับประเมิน HA re-acc 4  ร่มฉัตร 45 08:00:00 - 16:30:00 เพิ่มเติม
 รับประเมิน HA re-acc 4  สานสุข 20 08:00:00 - 16:30:00 เพิ่มเติม

มีรายการจองห้องประชุมทั้งหมด 7 รายการ แบ่ง 1 หน้า :